Рейтинги Русского Винного Клуба 2022-2023 года по российским винам
Русский Винный Клуб
Добрый день! Потихоньку продолжаем заполнять наши рекомендации по российским винам в 2023 году. Критерии попадания в рекомендации прежние- в дегустации участвуют не менее 6 участников, большинство- члены РВК, обычно- слепая, но в порядке исключения возможны и не слепые, средняя оценка для включения вина в рекомендации – от 3,75 баллов по системе, принятой в РВК (близка к системе оценок в Вивино). Всем – больше российского вина, хорошего и разного!
| Рейтинг «Русский Винный Клуб рекомендует, 2023» на 28.06.2023 | ||||||
| Производитель | Наименование | тип | год | оценка из 5 баллов | Оценка из 100 баллов | дата дегустации |
| Бельбек | Бельбек Меритаж 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 12.04.23 |
| Бельбек | Бельбек каберне фран 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | 25.04.23 |
| Вилла Виктория | Виллла Виктория Family Estate Мерло | красное | 2016 | 3,8 | 88 | 09.03.23 |
| Винодельня Ведерников | Винодельня Ведерников Красностоп Золотовский белая этикетка | красное | 2016 | 3,9 | 89 | 09.03.23 |
| Винодельня Узунов | Винодельня Узунов Семь Морей РАШ 2019 | белое | 2019 | 3,8 | 88 | 03.05.23 |
| Винодельческий Дом Бюрнье | Бюрнье Красностоп | красное | 2010 | 3,9 | 89 | 09.03.23 |
| Винодельческий Дом Бюрнье | Бюрнье Каберне Совиньон 2016 | красное | 2016 | 3,9 | 89 | 06.04.23 |
| Винодельческий Дом Бюрнье | Бюрнье Саперави 2019 | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 24.05.23 |
| Винодельческий Дом Бюрнье | Бюрнье Красностоп 2015 | красное | 2015 | 3,9 | 89 | 24.05.23 |
| Галицкий и Галицкий | Галицкий и Галицкий Cosaque Красная Горка 2020 | красное | 2020 | 3,9 | 89 | 06.04.23 |
| Гусев | Гусев Мерло 2020 | красное | 2020 | 3,8 | 88 | 06.06.23 |
| Гусев | Гусев Каберне Совиньон 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 06.06.23 |
| Гусев | Гусев Саперави 2020 | красное | 2020 | 3,9 | 89 | 06.06.23 |
| Дмитрий Маслов | Дмитрий Маслов One Barrel Каберне Совиньон 2020 | красное | 2020 | 3,9 | 89 | 06.04.23 |
| Сикоры | Имение Сикоры семейный резерв каберне совиньон 2017 | красное | 2017 | 3,9 | 89 | 25.04.23 |
| Лефкадия | Лефкадия красное 2020 | красное | 2020 | 3,8 | 88 | 12.04.23 |
| Лефкадия | Темелион 2013 брют | игристое | 2013 | 3,9 | 89 | 20.04.23 |
| Лефкадия | Темелион Special Cuvee 72 | игристое | 4 | 90 | 20.04.23 | |
| Лефкадия | Темелион брют розе 2019 | игристое | 2019 | 3,9 | 89 | 25.04.23 |
| Лефкадия | Ликурия резерв 2011 | красное | 2011 | 3,8 | 88 | 03.05.23 |
| Олег Репин | Олег Репин Листва Каберне Совиньон | красное | 2016 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Поместье Голубицкое | Поместье Голубицкое Ред Бленд Нобл Селекшн 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | 12.04.23 |
| Поместье Голубицкое | Тет де Шеваль Зеро дозаж | игристое | NV | 3,8 | 88 | 20.04.23 |
| Сатера | Cellar Master Каберне совиньон Reserve | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 09.03.23 |
| Сатера | Cacha Valley 2019 Cabernet Franc | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 25.04.23 |
| Скалистый Берег | Скалистый берег Красная книга глава 2 2020 | красное | 2020 | 3,9 | 89 | 12.04.23 |
| Собер Баш | Собер Баш Афа 2017 | красное | 2017 | 3,8 | 88 | 25.04.23 |
| Усадьба Дивноморское | Усадьба Дивноморское Каберне Совиньон | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Усадьба Дивноморское | Усадьба Дивноморское Ребо | красное | 2015 | 4 | 90 | 09.03.23 |
| Усадьба Маркотх | Усадьба Маркотх Каберне Совиньон резерв | красное | 2020 | 3,8 | 88 | 15.03.23 |
| Усадьба Маркотх | Усадьба Маркотх Кюве №1 резерв 2021 | красное | 2021 | 3,9 | 89 | 12.04.23 |
| Усадьба Маркотх | Маркотх Кюве №1 2017 | красное | 2017 | 3,9 | 89 | 25.04.23 |
| Усадьба Маркотх | Маркотх Мерло Резерва 2020 | красное | 2020 | 4 | 90 | 25.04.23 |
| Усадьба Перовских | Усадьба Перовских Лимитированная серия, Вино белое сухое Ркацители Оранж 2021 | белое | 2021 | 3,9 | 89 | 21.06.23 |
| Усадьба Перовских | Усадьба Перовских красное сухое 44 Параллель 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 21.06.23 |
| Усадьба Перовских | Усадьба Перовских красное сухое Купаж 13. 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 21.06.23 |
| Усадьба Перовских | Усадьба Перовских сухое красное 130 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | 21.06.23 |
| Усадьба Сенетх | Mtsvane Senetkh 2022 | белое | 2022 | 3,8 | 88 | 24.05.23 |
| Усадьба Сенетх | Two Oaks Riesling Senetkh 2022 | белое | 2022 | 3,8 | 88 | 24.05.23 |
| Усадьба Сенетх | Saperavi Senetkh 2021 | красное | 2021 | 3,8 | 88 | 24.05.23 |
| Фанагория | Фанагория Шардоне Декантер 2017 | белое | 2017 | 3,8 | 88 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Пино нуар Декантер 2017 | красное | 2017 | 3,8 | 88 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория 100 оттенков красного Каберне совиньон 2018 | красное | 2018 | 3,8 | 88 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория 100 оттенков красного Саперави 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Саперави Декантер 2016 | красное | 2016 | 4 | 90 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Саперави — Красностоп Декантер 2016 | красное | 2016 | 3,8 | 88 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Формула Q | красное | NV | 4 | 90 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория SaQra 2020 | красное | 2020 | 4 | 90 | 01.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Декантер Каберне Совиньон | красное | 2015 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Фанагория | Фанагория Брют Primum Alveus III | игристое | 2017 | 3,8 | 88 | 20.04.23 |
| Шато де Талю | Шато де Талю резерв Каберне Совиньон | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Шато де Талю | Château de Talu Shiras reserve 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 01.03.23 |
| Шато де Талю | Шато де Талю Купаж 132 2019 | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 12.04.23 |
| Шато де Талю | Шато Де Талю Мерло резерв 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 15.06.23 |
| Шато де Талю | Шато Де Талю Каберне Фран резерв 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 15.06.23 |
| Шато Пино | Шато Пино Шары Колдуна Каберне Совиньон Морской | красное | 2019 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Шумринка | Шумринка Семисам Резерв Мерло 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | 06.04.23 |
| Шумринка | Шумринка Семисам Резерв красное 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | 12.04.23 |
| Шумринка | Шумринка Петрикор Мальвазия 2020 | белое | 2020 | 3,8 | 88 | 25.04.23 |
| Шумринка | Шумринка Суб Геворг2017 | красное | 2017 | 4 | 90 | 25.04.23 |
| Яйла | Яйла Космос Каберне Совиньон | красное | 2020 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Яйла | Яйла Пино Нуар 2020 | красное | 2020 | 3,8 | 88 | 03.05.23 |
| Alma Valley | Alma Valley reserve Каберне Совиньон | красное | 2014 | 3,9 | 89 | 15.03.23 |
| Alma Valley | Alma Valley Blanc de Noir Brut Nature | игристое | NV | 3,8 | 88 | 06.04.23 |
| Alma Valley | Alma Valley Пино Нуар резерв 2015 | красное | 2015 | 3,8 | 88 | 25.04.23 |
| Dubinin Winery | Совиньон Блан Dubinin Winery 2022 | белое | 2022 | 3,8 | 88 | 24.05.23 |
| Рейтинг «Русский Винный Клуб рекомендует, 2022 (2020-22)» на 31.12.2022 | ||||||
| Производитель | Тип | Вино | Год | Оценка из 5 баллов | Оценка из 100 баллов | |
| Абрау Дюрсо | Victor Dravigny Brut d’Or | игристое | 2009 | 4 | 90 | |
| Агролайн | Mountain Eagle Совиньон | белое | 2021 | 3,8 | 88 | |
| Батрак | Кларет | розовое | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Вилла Виктория | Family Estate Sauvignon Blanc Misty Valley | белое | 2009 | 3,8 | 88 | |
| Вилла Виктория | Family Estate Cabernet Sauvignon | красное | 2009 | 3,9 | 89 | |
| Вилла Виктория | Freedom Sauvignon Blanc Резерв | белое | 2009 | 4 | 90 | |
| Винодельня 78 | Primo | красное | NV | 4 | 90 | |
| Винодельня Бельбек | Мерло — Каберне Совиньон — Сира | красное | 2015 | 4 | 90 | |
| Винодельня Бельбек | Каберне Фран | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Бельбек | Мерло | красное | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Бельбек | Меритаж | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Ведерниковъ | Фантом 30/70 Красностоп Золотвский — Каберне Совиньон | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Ведерниковъ | Фантом 50/50 Красностоп Золотвский — Каберне Совиньон | красное | 2014 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Ведерниковъ | Красностоп Золотовский | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Ведерниковъ | Цимлянский Чёрный & Сибирьковый 50/50 Экстра Брют | игристое | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Ведерниковъ | Фантом Красностоп Золотовский-Каберне Совиньон 70/30 | красное | 2012 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | Каберне Совиньон/Каберне Фран Гранд Резерв | красное | 2016 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | Сира Гранд Резерв | красное | 2015 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | Красностоп Золотовский Гранд Резерв | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | Красностоп Золотовский резерва | красное | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | Мерло Гранд Резерв | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | 60/40 Купаж Гранд Резерв | красное | 2013 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Константина Дзитоева | #14 Саперави-Красностоп Золотовский Гран Резерв | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Криница | Вионье Геленджик-Криница-Бетта | белое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Криница | Коллин Геленджик-Криница-Бетта | красное | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Криница | Риваж Геленджик-Криница-Бетта | красное | 2020 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Криница | Арома Геленджик-Криница-Бетта сладкое | белое | 2020 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Собер Баш | АФА Резерв | красное | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Винодельня Узунов | Моно.Шардоне. | белое | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Узунов | Совиньон Блан | белое | 2020 | 3,9 | 89 | |
| Винодельня Узунов | Моно шардоне | белое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Винодельческий Дом Бюрнье | Каберне Совиньон | красное | 2008 | 3,8 | 88 | |
| Высокий Берег | Мерло Выдержанное | красное | 2016 | 3,9 | 89 | |
| Галицкий & Галицкий | Совиньон Блан | белое | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Галицкий & Галицкий | Шардоне Красная Горка | белое | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Галицкий & Галицкий | Мерло Красная Горка | красное | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Галицкий & Галицкий | Красная Горка Пино Нуар Первый Урожай | красное | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Галицкий & Галицкий | Казак Красная Горка | красное | 2018 | 3,9 | 89 | |
| Галицкий & Галицкий | Каберне Совиньон Красная Горка | красное | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Галицкий и Галицкий | Шардоне | белое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Гусев | Саперави | красное | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Гусев | Мариновский | розовое | 2021 | 3,8 | 88 | |
| Имение Сикоры | Совиньон Блан. Семейный резерв. | белое | 2018 | 3,9 | 89 | |
| Имение Сикоры | Каберне Совиньон Семейный Резерв | красное | 2015 | 3,8 | 88 | |
| Имение Сикоры | Семейный резерв шардоне | белое | 2019 | 4 | 90 | |
| Имение Сикоры | Семейный резерв шардоне | белое | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Историческая Серия Хорошей Компании | Историческая Серия Михаил Пенчул Саперави | красное | 2015 | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Коллекция Холостяка. Сира. | красное | 2013 | 4,1 | 91 | |
| Лефкадия | Коллекция Холостяка Пино Нуар | красное | 2013 | 4,1 | 91 | |
| Лефкадия | Коллекция Холостяка. Вионье. | белое | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Темелион 60 | игристое | NV | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Темелион Блан де Блан | игристое | NV | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Темелион розовое | игристое | NV | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Лефкадия Резерв | красное | 2013 | 4 | 90 | |
| Лефкадия | Коллекция Холостяка. Сира. | красное | 2012 | 4,3 | 93 | |
| Лефкадия | Каберне Фран | красное | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Каберне Фран | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Лефкадия | Лефкадия Резерв | красное | 2013 | 4 | 90 | |
| Лефкадия | Темелион 60 | игристое | 2014 | 3,9 | 89 | |
| Лефкадия | Темелион Розе Брют | игристое | 2015 | 3,9 | 89 | |
| Лефкадия | Шардоне | белое | 2018 | 3,8 | 88 | |
| Массандра | Мускат Белый Красного Камня | белое | 2016 | 4 | 90 | |
| Мильстрим | Cellar Select Бленд Автохтонов | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Рем Акчурин | Каберне Совиньон | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Репин | Rose | розовое | 2021 | 3,8 | 88 | |
| Собер Баш | Собер Баш АФА 2018 | красное | 2018 | 3,9 | 89 | |
| Собер Баш | Хихви Коллекция Pезервное 2020 | белое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Усадьба Дивноморское | Каберне Совиньон | красное | 2015 | 3,9 | 89 | |
| Усадьба Дивноморское | Rebo | красное | 2016 | 4,2 | 92 | |
| Усадьба Дивноморское | Усадьба Дивноморское Rosé | розовое | 2020 | 3,9 | 89 | |
| Усадьба Дивноморское | Вторая линия Солист Rosé | розовое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Усадьба Дивноморское | Мерло | красное | 2016 | 3,8 | 88 | |
| Усадьба Мангуп | Красный бленд | красное | 2017 | 4 | 90 | |
| Усадьба Мангуп | Пино Нуар Резерв | красное | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Усадьба Маркотх | Кюве N1 Резерв | красное | 2015 | 3,9 | 89 | |
| Усадьба Маркотх | Мерло резерв | красное | 2018 | 3,9 | 89 | |
| Усадьба Маркотх | Марселан Резерв 2019 | красное | 2019 | 4 | 90 | |
| Усадьба Саркел | Хазар | красное | 2017 | 4 | 90 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Саперави. | красное | 2016 | 4 | 90 | |
| Фанагория | 101 оотенок красного. Каберне Совиньон. | красное | 2017 | 4 | 90 | |
| Фанагория | Винтаж. Саперави. | красное | 2016 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Крю Лермон. Саперави. | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Крю Лермон. Саперави. | красное | 2013 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Саперави. | красное | 2013 | 4 | 90 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Саперави. | красное | 2014 | 4 | 90 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Саперави. | красное | 2015 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Саперави. | красное | 2017 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | 101 оттенок красного. Саперави | красное | 2017 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | 100 оттенков красного. Каберне Совиньон. | красное | 2014 | 4 | 90 | |
| Фанагория | Точка | красное | 2017 | 4,1 | 91 | |
| Фанагория | Крю Лермон Шардоне | белое | 2020 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | Крю Лермон Шардоне | белое | 2017 | 4 | 90 | |
| Фанагория | Декантер Коллекционное Шардоне | белое | 2016 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | Фанагория Formula Q Quintessence | красное | NV | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | Декантер Коллекционное Саперави-Красностоп | красное | 2016 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Декантер Коллекционное Каберне Совиньон | красное | 2015 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Крю Лермон Каберне Совиньон | красное | 2014 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Cru Lermont Special Reserve Premium Rosé Blend | розовое | 2020 | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | PetNat. The Lines. Каберне Совиньон. Розовый | игристое | NV | 3,8 | 88 | |
| Фанагория | Декантер коллекционное пино нуар 2016 | красное | 2016 | 3,9 | 89 | |
| Фанагория | Винодел и Сомелье Пти Вердо 2019 | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Фервино | Fervino красное | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Фервино | Мерло | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Шато Пино | Пино Нуар | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Шато Пино | Шары колдуна. Кирпичи прилетели | красное | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Шато де Талю | Château de Talu Chardonnay reserve 2019 | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Шато де Талю | Château de Talu Musique de Talu AC collection 2019 | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Шато де Талю | Château de Talu Cabernet Sauvignon reserve 2019 | красное | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Шато Тамань | Резерв | красное | 2017 | 3,8 | 88 | |
| Шато Тамань | Grand Select Rouge | красное | 2018 | 4 | 90 | |
| Яйла | Пино Нуар | красное | 2018 | 3,9 | 89 | |
| Alma Valley | Пино Нуар | красное | 2016 | 4 | 90 | |
| Alma Valley | Мерло Резерв | красное | 2015 | 3,8 | 88 | |
| Alma Valley | Alma Reserve | красное | 2017 | 3,9 | 89 | |
| ESSE Wine | KACHA VALLEY DOLINNOE CS+CF+MLB | красное | 2016 | 3,9 | 89 | |
| ESSE Wine | Esse Grande Cuvee 60 | игристое | NV | 3,8 | 88 | |
| Gai Kodzor | Gai Kodzor Rosé (велосипед) | розовое | 2021 | 3,9 | 89 | |
| Gai Kodzor | Gai Kodzor Rosé Elegance | розовое | 2021 | 3,9 | 89 | |
| Gunko Winery | Совиньон Блан | белое | 2019 | 3,8 | 88 | |
| Gunko Winery | Шардоне | белое | 2019 | 3,9 | 89 | |
| Loco Cimbali Winery | Мерло | красное | 2018 | 4 | 90 | |
| UPPA Winery | Cler Polati Nebbiolo Chernaya River Valley | красное | 2017 | 4,2 | 92 | |
| UPPA Winery | Pavel Shvets White Rabbit Reserve Cler Nummulite Pinot Noir | красное | 2017 | 4,2 | 92 | |
| UPPA Winery | Cler Polati Barbera Chernaya River Valley | красное | 2018 | 4 | 90 | |
Также вас может заинтересовать статья: Второй Винодельческий форум в Москве + итоги дегустаций